یکی از مجموعه تولیدات «برنا الکترونیک» تجهیز درایو (کنترل دور) موتورهای الکتریکی است که نسل نخست آن از اواخر دههی 70 به بازار عرضه شده و مشخصات و ویژگیهای گروه تازه این محصول با نام BORNA-FC800 نیز هم اینک پیش روی شما قرار دارد.
این سری با «قابلیتهای متنوع و مطمئن»، «ساختار مستحکم» و «تنظیمات ساده» برای گسترهی وسیعی از کاربردها از جمله «پمپ»، «فن»، «کمپرسور»، «اکسترودر» و در عرصههای مختلف (همچون صنایع «نفت و گاز و پتروشیمی»، «معدنی»، «پلاستیک و تزریق»، «فولاد نورد»، «آب و فاضلاب»، «نیروگاهها» و …) مناسب است.
وجه تمایز تجهیزBORNA-FC800 ، ماهیت سنگینکار (Heavy-Duty) آن است. امتیازی که بر مبنای بهرهگیری از قابلیت «کنترل برداری» پیشرفته و ساختار مستحکم، توانایی کارکرد پایدار این تجهیز را در فرآیندهای پیچیده و پیوستهی صنعتی و تحت بارهای سنگین تضمین میکند.
ویژگیهای فنی برجسته و مهم
- کنترل دقیق سرعت
- دارای ترمز داخلی تا توان 37kW
- سرعت بالا در پاسخ به تغییر گشتاور
- حفاظت کامل موتور و کنترلدور
- قابلیت تحمل اضافه جریان 150%(60s) – 180%(3s) – 200%(0.5s)
- قابلیت کنترل برداری بدون سنسور (Sensorless vector control)
- قابلیت speed tracking
- قابلیت Auto tuning در شرایط دینامیک و استاتیک
- قابلیت ارتباط با شبکههای استاندارد
- دارای PID داخلی
- دارای EMC فیلتر
ابعاد مدلهای مختلف درایو (کنترلدور) برنا الکترونیک
| Inverter model | Output power (kW) | Output current (A) | Dimensions (mm) | ||
| Width | Height | Depth | |||
| FC800-0R7G-4-B | 0.75 | 2.5 | 72 | 200 | 150.5 |
| FC800-1R5G-4-B | 1.5 | 3.7 | |||
| FC800-2R2G-4-B | 2.2 | 5.3 | |||
| FC800-4R0G-4-B | 4 | 9.5 | 100 | 240 | 160.5 |
| FC800-5R5G-4-B | 5.5 | 13 | |||
| FC800-7R5G-4-B | 7.5 | 17 | |||
| FC800-011G-4-B | 11 | 25 | 120 | 330 | 172.5 |
| FC800-015G-4-B | 15 | 32 | |||
| FC800-018G-4-B | 18.5 | 38 | 142 | 383 | 227.5 |
| FC800-022G-4-B | 22 | 45 | |||
| FC800-030G-4-B | 30 | 60 | 172 | 430 | 230 |
| FC800-037G-4-B | 37 | 75 | |||
| FC800-045G-4 | 45 | 92 | 210 | 500 | 270 |
| FC800-055G-4 | 55 | 115 | |||
| FC800-075G-4 | 75 | 150 | 290 | 810 | 285 |
| FC800-090G-4 | 90 | 180 | |||
| FC800-110G-4 | 110 | 215 | |||
| FC800-132G-4 | 132 | 250 | 315 | 970 | 310 |
| FC800-160G-4 | 160 | 305 | |||
| FC800-185G-4 | 185 | 330 | 360 | 995 | 480 |
| FC800-200G-4 | 200 | 380 | |||
| FC800-220G-4 | 220 | 425 | |||
| FC800-250G-4 | 250 | 460 | 370 | 1194 | 550 |
| FC800-280G-4 | 280 | 530 | |||
| FC800-315G-4 | 315 | 600 | |||
| FC800-355G-4 | 355 | 650 | 410 | 1500 | 550 |
| FC800-400G-4 | 400 | 720 | |||
| FC800-450G-4 | 450 | 820 | |||
| FC800-500G-4 | 500 | 860 | |||
مشخصات فنی محصول
| توضیحات | پارامتر |
| (440v تا 380v) 3 phبرق متناوب: | ولتاژ ورودی (ولت) |
| 500Hz تا 0 | فرکانس خروجی (هرتز) |
| کنترل برداری موتور بدون استفاده از Encoderکنترل ولتاژ و فرکانس | حالت کنترل |
| کمتر از 20ms | پاسخ گشتاور |
| ±10% | دقت کنترل گشتاور |
| ■ 200% برای 0.5s ■ 180% برای 3s ■ 150% برای 60s | قابلیت اضافه بار |
| امکان تنظیم به صورت دیجیتال و آنالوگ، تنظیم با پالس فرکانس بالا، تنظیم با PID، تنظیم باPLC تنظیم میتواند ترکیبی از روشهای فوق باشد. | حالت تنظیم فرکانس |
| در صورت تغییر ولتاژ شبکه، ولتاژ خروجی به صورت خودکار ثابت نگه داشته میشود. | تنظیم ولتاژ خروجی |
| در برابر جریان بیش از حد، ولتاژ بیش از حد، افت ولتاژ، افزایش دما، قطع فاز، اضافه بار و… | محافظت در برابر خطاها |
| برای کنترل نرم و بدون ضربهی موتور در حال دوران | قابلیت شروع مجدد با ردیابی سرعت |
