| Yellow/Green Insulated Copper Conductor | |
| Wire Size (mm2) | Part No. |
| 6 | YGB 006 |
| 10 | YGB 010 |
| 16 | YGB 016 |
| 25 | YGB 025 |
| 35 | YGB 035 |
| 50 | YGB 050 |
| 70 | YGB 070 |
| 95 | YGB 095 |
| 120 | YGB 120 |
| 150 | YGB 150 |
| 185 | YGB 185 |
| 240 | YGB 240 |
| 300 | YGB 300 |
| Green/Yellow Insulated Copper Conductor | |
| Wire Size (mm2) | Part No. |
| 6 | GYB 006 |
| 10 | GYB 010 |
| 16 | GYB 016 |
| 25 | GYB 025 |
| 35 | GYB 035 |
| 50 | GYB 050 |
| 70 | GYB 070 |
| 95 | GYB 095 |
| 120 | GYB 120 |
| 150 | GYB 150 |
| 185 | GYB 185 |
| 240 | GYB 240 |
| 300 | GYB 300 |
